Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSO
SO
OSO
O
ONO
NO
NNO
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 3.16 4.5 1.79 1.56 0.14 0.02 0.0
NNE 0.9 1.61 0.76 0.54 0.05 0.01 0.0
NE 3.01 4.56 2.01 1.77 0.16 0.05 0.01
ENE 0.79 1.49 0.65 0.34 0.06 0.02 0.0
E 3.27 3.23 1.4 1.24 0.18 0.04 0.02
ESE 0.8 0.5 0.22 0.21 0.05 0.02 0.02
SE 2.75 2.58 1.17 1.26 0.26 0.11 0.03
SSE 0.77 0.95 0.56 0.62 0.14 0.04 0.01
S 3.85 3.25 1.41 1.58 0.28 0.11 0.03
SSO 0.94 0.8 0.34 0.3 0.05 0.01 0.0
SO 2.75 2.14 0.65 0.73 0.15 0.05 0.01
OSO 0.49 0.42 0.15 0.11 0.02 0.0 0.0
O 3.13 2.86 0.97 0.76 0.1 0.04 0.01
ONO 0.81 1.24 0.61 0.34 0.04 0.01 0.0
NO 3.29 4.69 2.15 1.8 0.23 0.07 0.01
NNO 0.89 1.47 0.79 0.6 0.08 0.01 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 1.68 3.69 1.4 0.99 0.31 0.07 0.02
NNE 0.99 2.03 0.59 0.33 0.06 0.01 0.0
NE 1.35 3.79 1.35 0.84 0.17 0.04 0.01
ENE 0.4 1.44 0.66 0.32 0.07 0.02 0.0
E 0.65 2.04 1.08 0.79 0.18 0.03 0.01
ESE 0.38 1.01 0.68 0.46 0.16 0.04 0.01
SE 0.66 1.8 1.34 1.18 0.43 0.13 0.02
SSE 0.31 0.81 0.61 0.5 0.14 0.04 0.01
S 0.58 1.52 0.9 0.77 0.23 0.06 0.01
SSO 0.39 1.1 0.63 0.38 0.07 0.02 0.0
SO 1.09 2.41 1.29 0.85 0.2 0.06 0.0
OSO 0.53 1.54 0.97 0.59 0.14 0.03 0.01
O 1.16 3.09 1.69 1.07 0.2 0.04 0.01
ONO 0.65 2.04 1.28 0.74 0.19 0.04 0.0
NO 2.52 8.44 4.65 4.56 1.9 0.64 0.14
NNO 1.2 3.86 2.35 1.95 0.75 0.24 0.06
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 8.32 3.12 0.73 0.1 0.02 0.0 0.0
NNE 1.57 0.84 0.3 0.06 0.0 0.0 0.0
NE 7.72 2.34 0.61 0.06 0.02 0.0 0.0
ENE 0.66 0.6 0.29 0.05 0.01 0.0 0.0
E 6.2 3.12 1.3 0.18 0.01 0.01 0.0
ESE 0.44 0.37 0.11 0.01 0.01 0.0 0.0
SE 4.53 1.43 0.37 0.11 0.02 0.01 0.0
SSE 0.94 0.96 0.68 0.18 0.03 0.01 0.01
S 5.85 3.04 2.11 0.81 0.19 0.04 0.02
SSO 0.62 0.73 0.69 0.27 0.12 0.02 0.01
SO 4.39 2.52 1.72 0.62 0.14 0.06 0.02
OSO 0.46 0.39 0.37 0.17 0.08 0.01 0.0
O 4.35 2.3 1.34 0.73 0.23 0.06 0.01
ONO 0.57 0.38 0.15 0.07 0.01 0.0 0.0
NO 8.5 2.32 0.71 0.09 0.02 0.01 0.0
NNO 1.95 1.5 0.68 0.09 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 0.28 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
NNE 0.11 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
NE 0.49 0.51 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0
ENE 0.26 0.33 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
E 1.48 1.08 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0
ESE 1.26 1.23 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0
SE 4.12 3.85 0.44 0.07 0.0 0.0 0.0
SSE 1.35 1.54 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0
S 2.47 1.33 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
SSO 0.23 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
SO 0.46 0.18 0.07 0.06 0.02 0.0 0.0
OSO 0.41 0.44 0.27 0.29 0.1 0.01 0.0
O 1.41 3.13 2.99 3.0 1.04 0.22 0.02
ONO 1.67 6.45 10.43 13.59 5.48 1.65 0.29
NO 1.71 4.46 6.27 7.03 2.37 0.56 0.08
NNO 0.15 0.09 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 9.5 6.41 4.51 2.58 2.51 0.89 0.23
NNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NE 5.2 2.5 1.05 0.74 0.38 0.11 0.03
ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E 6.24 2.21 0.7 0.44 0.12 0.04 0.01
ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SE 4.48 2.07 0.77 0.4 0.2 0.03 0.0
SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S 5.6 2.46 0.96 0.3 0.16 0.02 0.02
SSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SO 2.74 2.06 0.83 0.55 0.28 0.1 0.01
OSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O 5.66 3.78 2.16 1.28 0.77 0.23 0.06
ONO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NO 5.3 4.01 2.6 1.82 1.49 0.34 0.08
NNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 11.32 6.86 5.04 1.87 0.34 0.02 0.01
NNE 0.48 0.48 0.47 0.19 0.06 0.0 0.0
NE 3.3 1.58 0.91 0.47 0.11 0.02 0.0
ENE 0.05 0.06 0.06 0.04 0.01 0.0 0.0
E 1.96 0.68 0.38 0.09 0.02 0.0 0.0
ESE 0.17 0.12 0.09 0.02 0.01 0.0 0.0
SE 5.02 2.45 1.3 0.47 0.13 0.02 0.0
SSE 0.42 0.35 0.39 0.19 0.07 0.0 0.01
S 4.06 2.6 2.82 1.72 0.66 0.14 0.04
SSO 0.13 0.21 0.23 0.25 0.12 0.02 0.01
SO 2.91 2.21 1.97 1.75 0.62 0.16 0.06
OSO 0.38 0.34 0.39 0.26 0.12 0.03 0.02
O 3.85 2.04 1.8 0.91 0.33 0.04 0.03
ONO 0.25 0.32 0.46 0.28 0.12 0.01 0.0
NO 4.7 3.67 3.55 2.02 0.57 0.07 0.02
NNO 0.55 0.64 0.73 0.56 0.11 0.02 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 14.15 9.57 2.78 0.68 0.1 0.0 0.0
NNE 3.71 3.13 1.71 0.53 0.1 0.0 0.0
NE 6.04 4.02 1.41 0.35 0.04 0.0 0.0
ENE 1.67 1.17 0.54 0.11 0.0 0.0 0.0
E 5.29 2.13 0.51 0.06 0.01 0.0 0.0
ESE 0.75 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
SE 2.32 0.36 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
SSE 2.61 0.92 0.3 0.06 0.01 0.0 0.0
S 10.97 4.95 1.67 0.42 0.07 0.01 0.0
SSO 1.49 0.85 0.42 0.09 0.02 0.0 0.0
SO 1.79 0.58 0.14 0.02 0.01 0.0 0.0
OSO 0.42 0.15 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0
O 1.94 0.54 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0
ONO 0.48 0.25 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0
NO 1.9 0.72 0.2 0.03 0.01 0.0 0.0
NNO 1.08 0.7 0.31 0.08 0.01 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 4.51 3.89 2.58 2.62 1.2 0.36 0.04
NNE 2.41 4.65 5.29 5.1 2.58 0.96 0.13
NE 3.76 8.13 5.89 6.21 2.09 1.2 0.27
ENE 0.33 0.52 0.35 0.34 0.12 0.08 0.0
E 1.09 1.02 0.54 0.46 0.12 0.05 0.01
ESE 0.29 0.21 0.08 0.04 0.01 0.01 0.0
SE 1.64 1.04 0.2 0.08 0.01 0.01 0.0
SSE 0.56 0.54 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0
S 3.85 3.29 0.73 0.25 0.07 0.01 0.0
SSO 1.13 1.16 0.3 0.1 0.02 0.0 0.0
SO 3.71 3.86 0.77 0.39 0.09 0.03 0.01
OSO 0.43 0.32 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0
O 1.72 0.75 0.08 0.03 0.0 0.0 0.0
ONO 0.31 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NO 1.72 0.39 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
NNO 0.34 0.12 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 4.5 3.01 2.01 0.87 0.31 0.06 0.01
NNE 2.66 3.07 1.29 0.26 0.04 0.01 0.0
NE 6.14 4.43 1.18 0.17 0.03 0.0 0.0
ENE 2.79 2.48 0.68 0.11 0.01 0.0 0.0
E 7.34 3.53 1.08 0.2 0.05 0.01 0.0
ESE 2.52 2.15 0.84 0.18 0.04 0.02 0.0
SE 5.11 3.5 1.47 0.46 0.13 0.04 0.01
SSE 2.32 2.91 1.69 0.63 0.15 0.03 0.0
S 6.15 4.57 3.24 1.8 0.86 0.32 0.09
SSO 0.98 1.15 0.88 0.37 0.14 0.05 0.01
SO 1.15 0.66 0.29 0.1 0.02 0.01 0.01
OSO 0.26 0.19 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0
O 0.78 0.22 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
ONO 0.15 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
NO 0.87 0.35 0.1 0.02 0.0 0.0 0.0
NNO 0.54 0.51 0.3 0.1 0.01 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 0.71 0.4 0.13 0.09 0.0 0.0 0.0
NNE 0.4 0.37 0.32 0.27 0.02 0.01 0.0
NE 3.56 5.74 3.17 2.56 0.21 0.05 0.0
ENE 1.18 1.5 1.2 0.76 0.05 0.0 0.0
E 7.4 7.78 3.14 1.51 0.07 0.02 0.0
ESE 2.31 2.45 1.21 0.52 0.05 0.03 0.01
SE 14.77 14.19 4.73 2.75 0.58 0.45 0.21
SSE 1.94 1.33 0.54 0.28 0.07 0.05 0.02
S 4.09 1.55 0.4 0.24 0.04 0.03 0.03
SSO 0.46 0.08 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0
SO 0.49 0.09 0.05 0.04 0.0 0.01 0.0
OSO 0.04 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
O 0.32 0.08 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0
ONO 0.06 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
NO 0.32 0.15 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0
NNO 0.07 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 3.24 0.39 0.1 0.06 0.01 0.01 0.01
NNE 0.11 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
NE 1.22 0.15 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0
ENE 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E 2.15 0.41 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0
ESE 0.3 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
SE 11.76 4.01 0.6 0.11 0.01 0.0 0.0
SSE 1.56 1.11 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0
S 35.86 14.02 2.68 0.74 0.07 0.01 0.0
SSO 1.51 0.97 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0
SO 8.01 3.0 0.54 0.11 0.01 0.0 0.0
OSO 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O 1.13 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
ONO 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NO 2.25 0.25 0.03 0.02 0.01 0.0 0.0
NNO 0.11 0.02 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 1.08 0.64 0.31 0.11 0.01 0.0 0.0
NNE 0.82 0.68 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0
NE 1.14 1.86 1.6 0.57 0.05 0.0 0.0
ENE 0.49 1.13 1.13 0.37 0.03 0.0 0.0
E 0.75 1.17 0.58 0.08 0.0 0.0 0.0
ESE 0.75 1.08 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0
SE 1.06 0.96 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
SSE 0.65 0.75 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0
S 0.9 1.04 0.33 0.05 0.0 0.0 0.0
SSO 0.57 0.66 0.31 0.1 0.01 0.0 0.0
SO 1.3 1.85 1.26 0.44 0.06 0.01 0.0
OSO 1.58 2.17 1.79 0.94 0.23 0.04 0.01
O 3.63 7.01 7.94 6.87 2.98 1.25 0.27
ONO 2.34 3.84 4.76 5.35 2.91 1.41 0.36
NO 2.62 2.66 2.29 1.76 0.67 0.28 0.06
NNO 0.97 0.81 0.5 0.25 0.05 0.02 0.01
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 3.14 2.56 0.9 0.31 0.02 0.01 0.0
NNE 1.33 1.96 1.11 0.52 0.03 0.01 0.0
NE 5.59 8.14 4.06 1.44 0.1 0.03 0.0
ENE 0.86 1.2 0.57 0.15 0.02 0.0 0.0
E 3.94 4.43 1.68 0.6 0.04 0.0 0.0
ESE 1.13 1.17 0.54 0.22 0.01 0.01 0.0
SE 5.24 6.28 2.7 1.0 0.08 0.02 0.01
SSE 0.87 1.36 0.73 0.38 0.03 0.01 0.0
S 4.43 5.74 3.26 1.69 0.18 0.05 0.02
SSO 0.99 1.51 0.94 0.5 0.07 0.02 0.01
SO 3.4 3.36 1.32 0.48 0.07 0.01 0.01
OSO 0.37 0.26 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0
O 1.34 0.46 0.08 0.03 0.01 0.0 0.0
ONO 0.18 0.06 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0
NO 1.43 0.41 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0
NNO 0.32 0.17 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 3.82 5.23 1.63 0.94 0.16 0.0 0.0
NNE 2.34 4.58 3.4 2.47 0.42 0.02 0.0
NE 2.53 4.48 2.96 1.22 0.13 0.0 0.0
ENE 1.41 1.64 0.39 0.06 0.0 0.0 0.0
E 1.63 1.15 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0
ESE 1.67 1.33 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0
SE 2.1 2.32 0.75 0.19 0.02 0.0 0.0
SSE 1.27 1.99 1.05 0.46 0.06 0.0 0.0
S 2.38 3.02 1.58 0.66 0.09 0.01 0.0
SSO 1.87 1.67 0.61 0.22 0.03 0.0 0.0
SO 3.28 1.35 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0
OSO 1.95 0.43 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
O 4.08 0.81 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0
ONO 4.0 1.25 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0
NO 5.39 2.64 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0
NNO 3.14 2.52 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 2.51 4.08 2.56 1.07 0.12 0.01 0.0
NNE 1.9 3.48 1.78 0.65 0.04 0.0 0.0
NE 2.47 3.64 1.7 0.46 0.06 0.01 0.0
ENE 1.36 1.85 0.69 0.12 0.01 0.0 0.0
E 1.9 1.87 0.49 0.08 0.0 0.0 0.0
ESE 1.29 1.53 0.73 0.18 0.01 0.0 0.0
SE 2.12 2.97 1.56 0.65 0.1 0.01 0.0
SSE 1.76 2.23 1.25 0.74 0.12 0.01 0.0
S 2.12 2.11 1.19 0.51 0.07 0.02 0.0
SSO 1.41 1.57 1.03 0.43 0.08 0.01 0.0
SO 1.94 2.31 1.57 0.57 0.05 0.0 0.0
OSO 1.39 1.65 1.09 0.38 0.04 0.01 0.0
O 2.12 2.49 1.31 0.35 0.04 0.01 0.0
ONO 1.75 2.22 1.02 0.17 0.01 0.01 0.0
NO 2.33 3.49 1.68 0.55 0.05 0.01 0.0
NNO 1.27 2.71 1.77 0.8 0.12 0.01 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 0.73 1.19 0.69 0.19 0.02 0.0 0.0
NNE 1.21 2.55 1.38 0.27 0.02 0.0 0.0
NE 3.95 5.63 1.77 0.3 0.02 0.0 0.0
ENE 3.87 3.23 0.58 0.1 0.01 0.0 0.0
E 5.02 2.83 0.27 0.03 0.0 0.0 0.0
ESE 5.39 3.94 0.5 0.07 0.01 0.0 0.0
SE 7.02 5.92 1.31 0.22 0.03 0.0 0.0
SSE 4.9 4.81 1.48 0.35 0.06 0.01 0.0
S 4.1 3.97 1.6 0.45 0.08 0.02 0.0
SSO 2.5 3.02 1.37 0.42 0.07 0.01 0.0
SO 1.38 1.96 0.97 0.29 0.04 0.01 0.0
OSO 0.54 0.63 0.32 0.11 0.02 0.0 0.0
O 0.49 0.42 0.12 0.03 0.01 0.0 0.0
ONO 0.42 0.29 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0
NO 0.61 0.35 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0
NNO 0.52 0.54 0.19 0.04 0.01 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 1.43 0.43 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0
NNE 3.44 1.48 0.31 0.06 0.01 0.0 0.0
NE 5.31 4.21 1.04 0.16 0.01 0.0 0.0
ENE 1.21 0.82 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0
E 0.93 0.31 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0
ESE 0.34 0.1 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
SE 0.38 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
SSE 0.22 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
S 0.61 0.32 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0
SSO 0.97 1.14 0.43 0.1 0.01 0.0 0.0
SO 2.51 4.11 2.21 0.52 0.06 0.01 0.0
OSO 2.03 5.23 4.08 1.43 0.29 0.09 0.02
O 2.77 8.51 10.17 6.43 2.22 0.98 0.31
ONO 1.45 3.07 4.36 3.98 1.82 0.99 0.38
NO 1.23 0.67 0.43 0.28 0.07 0.03 0.01
NNO 0.59 0.21 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 2.08 2.64 0.46 0.02 0.0 0.0 0.0
NNE 1.89 3.35 1.02 0.09 0.0 0.0 0.0
NE 3.62 6.51 1.93 0.17 0.01 0.0 0.0
ENE 2.7 4.07 1.22 0.18 0.01 0.0 0.0
E 2.8 3.44 1.08 0.16 0.01 0.0 0.0
ESE 2.94 3.16 1.12 0.17 0.01 0.0 0.0
SE 3.62 3.47 1.07 0.17 0.01 0.01 0.0
SSE 1.7 2.05 0.66 0.12 0.01 0.0 0.0
S 2.98 2.72 0.9 0.18 0.01 0.0 0.0
SSO 2.23 1.99 0.77 0.18 0.02 0.0 0.0
SO 2.49 1.92 0.86 0.25 0.01 0.0 0.0
OSO 1.67 1.43 0.64 0.2 0.02 0.0 0.0
O 2.42 1.85 0.65 0.18 0.03 0.0 0.0
ONO 2.12 1.74 0.54 0.11 0.01 0.0 0.0
NO 2.35 2.09 0.59 0.05 0.0 0.0 0.0
NNO 1.73 2.0 0.31 0.02 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 1.38 1.96 1.12 0.35 0.05 0.01 0.0
NNE 1.32 2.82 1.6 0.55 0.06 0.01 0.0
NE 2.52 5.51 2.26 0.6 0.07 0.01 0.0
ENE 1.54 2.73 0.72 0.11 0.01 0.0 0.0
E 5.49 3.69 0.6 0.12 0.02 0.0 0.0
ESE 3.93 2.41 0.37 0.1 0.01 0.0 0.0
SE 6.86 4.07 0.7 0.16 0.02 0.0 0.0
SSE 3.47 3.4 0.99 0.16 0.03 0.0 0.0
S 6.16 5.76 2.34 0.69 0.1 0.02 0.0
SSO 3.01 2.85 1.41 0.42 0.05 0.02 0.0
SO 3.3 2.48 0.84 0.25 0.04 0.0 0.0
OSO 0.8 0.51 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0
O 1.45 0.62 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0
ONO 0.33 0.16 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0
NO 0.62 0.32 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0
NNO 0.43 0.42 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 5.83 8.36 5.13 2.94 0.48 0.07 0.0
NNE 0.46 1.34 1.22 0.49 0.07 0.01 0.0
NE 5.91 7.4 3.49 1.23 0.13 0.03 0.0
ENE 0.41 0.82 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0
E 3.24 2.84 0.93 0.28 0.03 0.0 0.0
ESE 0.41 0.48 0.22 0.07 0.01 0.0 0.0
SE 2.84 3.38 1.68 0.89 0.16 0.03 0.01
SSE 0.38 0.59 0.41 0.27 0.07 0.01 0.0
S 3.05 3.86 2.8 2.62 0.85 0.26 0.1
SSO 0.3 0.47 0.26 0.21 0.05 0.02 0.01
SO 2.24 2.56 1.63 1.32 0.4 0.13 0.03
OSO 0.24 0.3 0.11 0.08 0.02 0.01 0.0
O 1.45 1.18 0.4 0.19 0.04 0.01 0.01
ONO 0.29 0.26 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0
NO 2.03 2.18 0.83 0.26 0.03 0.0 0.0
NNO 0.33 0.6 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 1.89 2.36 1.18 0.44 0.09 0.0 0.0
NNE 0.96 1.31 0.67 0.26 0.05 0.0 0.0
NE 7.01 8.11 2.76 0.55 0.08 0.01 0.0
ENE 1.99 2.53 0.69 0.12 0.01 0.0 0.0
E 6.78 5.65 0.99 0.13 0.01 0.0 0.0
ESE 1.7 1.13 0.15 0.03 0.01 0.0 0.0
SE 8.4 5.01 0.72 0.11 0.01 0.0 0.0
SSE 2.15 1.53 0.31 0.08 0.01 0.0 0.0
S 4.35 3.48 0.82 0.2 0.03 0.01 0.0
SSO 1.23 1.32 0.55 0.22 0.03 0.0 0.0
SO 3.41 3.84 1.96 0.72 0.15 0.02 0.0
OSO 0.57 0.48 0.27 0.14 0.05 0.0 0.0
O 1.42 1.18 0.52 0.2 0.04 0.0 0.0
ONO 0.28 0.25 0.13 0.06 0.01 0.0 0.0
NO 1.06 1.13 0.53 0.2 0.02 0.0 0.0
NNO 0.34 0.42 0.24 0.11 0.02 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 9.69 2.11 0.7 0.08 0.01 0.0 0.0
NNE 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NE 9.62 1.77 0.27 0.03 0.0 0.0 0.0
ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E 7.59 1.21 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0
ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SE 7.13 1.36 0.29 0.05 0.01 0.0 0.0
SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S 5.26 0.79 0.22 0.02 0.01 0.0 0.0
SSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SO 10.15 2.37 0.69 0.17 0.02 0.01 0.0
OSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O 9.8 1.7 0.63 0.07 0.01 0.0 0.01
ONO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NO 18.18 5.81 1.6 0.24 0.01 0.0 0.0
NNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 2.83 2.53 0.44 0.08 0.01 0.0 0.0
NNE 2.25 1.55 0.2 0.02 0.01 0.0 0.0
NE 24.05 13.38 0.75 0.07 0.01 0.0 0.0
ENE 1.6 1.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
E 5.04 2.21 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
ESE 0.39 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
SE 1.63 0.71 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0
SSE 0.64 0.54 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0
S 7.19 7.46 1.45 0.31 0.03 0.01 0.0
SSO 1.56 2.03 0.43 0.1 0.01 0.0 0.0
SO 6.0 5.44 1.1 0.24 0.03 0.01 0.0
OSO 0.17 0.18 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0
O 1.02 0.76 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0
ONO 0.12 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
NO 0.58 0.33 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0
NNO 0.22 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
Tabla de frecuencias (porcentaje)
Dirección 0-10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h 30-40 km/h 40-50 km/h 50-60 km/h 60 + km/h Total
N 8.72 7.96 0.58 0.01 0.0 0.0 0.0
NNE 0.48 0.51 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
NE 6.88 6.03 0.53 0.02 0.0 0.0 0.0
ENE 0.66 0.75 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0
E 5.39 2.1 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0
ESE 1.42 1.53 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0
SE 10.43 11.9 2.24 0.1 0.02 0.0 0.0
SSE 0.75 0.99 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0
S 5.88 6.34 1.6 0.1 0.01 0.01 0.0
SSO 0.49 0.64 0.12 0.05 0.01 0.0 0.0
SO 2.21 2.35 0.43 0.03 0.01 0.0 0.0
OSO 0.26 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
O 1.3 0.44 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
ONO 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
